Empfohlene Upgrade-Reihenfolge für mythische Ausrüstung (5-Sterne-Boni)
Hinweis: Wenn keine mythischen Blaupausen verfügbar sind, sollten Ausrüstungsteile bis 4 Sterne konsequent mit normalen Blaupausen verbessert werden. Mythische Blaupausen lohnen sich erst für den finalen Schritt.
Wichtig zur Ressourcenplanung:
Mythische (rote) Blaupausen sind sehr schwer zu bekommen. Sie stammen hauptsächlich aus Events, Saisonfinals und dem Ehrenshop – dort aktuell nur 2 pro Monat.
Genau deshalb ist die richtige Upgrade-Reihenfolge entscheidend: Jede falsche Investition kostet Wochen oder sogar Monate Progress.
Dieser Guide zeigt die optimale Upgrade-Reihenfolge für mythische Ausrüstung in Last War: Survival.
Die Prioritäten basieren auf Schadensimpact, Defensiveffizienz und langfristiger Squad-Performance – getestet aus täglichem Gameplay und echter Allianz-Erfahrung.
👉 Wichtig: Nicht parallel upgraden. Immer ein Ausrüstungsteil vollständig abschließen, bevor das nächste angegangen wird.
Mythische Ausrüstung – Prioritätenübersicht
| Priorität | Ausrüstungsteil | Rolle / Position | Begründung |
|---|---|---|---|
| 1 | Kanone | Angreifer (hinten, stärkster DPS) | Erstes mythisches Teil immer eine Kanone. Größter Schadenssprung, beste Skalierung. |
| 2 | Radar | Verteidiger (vorne, links) | Verteidigung entscheidet Kämpfe. Radar ist stärker als Rüstung. |
| 3 | Radar | Verteidiger (vorne, rechts) | Gleiche Priorität – maximale Frontline-Stabilität. |
| 4 | Kanone | Angreifer (hinten, zweitstärkster) | Konstanter DPS-Gewinn für die Main-Squad. |
| 5 | Kanone | Angreifer (hinten, drittstärkster) | Wichtig für längere Kämpfe und Events. |
| 6 | Rüstung | Verteidiger (vorne, links) | Solide Defensive, aber klar schwächer als Radar. |
| 7 | Rüstung | Verteidiger (vorne, rechts) | Ergänzt die Front erst nach beiden Radars. |
| 8 | Radar | Angreifer (hinten, egal welcher) | Erhöht die Damage-Sustainability, Radar > Rüstung. |
| 9 | Radar | Angreifer (hinten, egal welcher) | Gleicher Effekt, geringere Priorität. |
| 10 | Radar | Angreifer (hinten, egal welcher) | Rundet die Radar-Abdeckung der Backline ab. |
| 11 | Rüstung | Angreifer (hinten, egal welcher) | Mehr Haltbarkeit, aber erst nach Radar sinnvoll. |
| 12 | Rüstung | Angreifer (hinten, egal welcher) | Feintuning ohne Powerspike. |
| 13 | Rüstung | Angreifer (hinten, egal welcher) | Niedrige Priorität, nur bei Ressourcenüberschuss. |
| 14 | Chip | Angreifer (hinten, egal welcher) | Situative Schadensreduktion, begrenzter Nutzen. |
| 15 | Chip | Angreifer (hinten, egal welcher) | Gleiche Wirkung, geringe Effizienz. |
| 16 | Chip | Angreifer (hinten, egal welcher) | Abschluss der Angreifer-Ausrüstung. |
| 17 | Chip | Verteidiger (vorne, links) | Situativ besser als Kanone, schlechter als Rüstung. |
| 18 | Chip | Verteidiger (vorne, rechts) | Gleicher Stellenwert wie links. |
| 19 | Kanone | Verteidiger (vorne, egal welcher) | Sehr geringer Impact im Vergleich. |
| 20 | Kanone | Verteidiger (vorne, egal welcher) | Letzte sinnvolle Option für mythische Upgrades. |
Hinweis für Einsteiger
Noch kein mythisches Equipment?
Wenn du dich noch im Earlygame befindest oder aktuell mit normaler Ausrüstung spielst, lies zuerst unseren Panzer-Guide für Anfänger – Ausrüstung & Upgrade-Reihenfolge im Earlygame.
Dort geht es um effizienten Progress zu beginn des Spiels und darum, teure Anfängerfehler zu vermeiden.
Mehr Guides zu Progression & Endgame
Dieser Guide ist Teil unserer Progression-&-Endgame-Serie.
Wenn du deinen Account langfristig optimieren willst, findest du hier weitere passende Guides: